Time | Title | Speaker |
---|---|---|
09:00-10:30 | Session I | 좌장: 신중호 (한국초음파학회 회장) 이정용 (서울시내과의사회 회장) |
09:00-09:30 | 간초음파 검사법 및 간질환 증례모음 | 최서연 (순천향의대) |
09:30-10:00 | 담낭 담도초음파 검사법 및 질환 증례모음 | 문영수(서울적십자병원) |
10:00-10:05 | 질의 및 응답 | |
10:05-10:20 | Welcome Ceremony | |
인사말 | 한국초음파학회 신중호 회장 |
|
축사 | 대한내과의사회 박근태 회장 대한내과학회 김영균 이사장 |
|
10:20-10:30 | Coffee break | |
10:30-12:20 | Session II | 좌장: 옥창민 (부산시내과의사회 회장) 문규 (한국초음파학회 부회장) |
10:30-11:00 | 췌장질환-췌장초음파 소견과 내시경초음파소견 | 김홍주 (성균관의대) |
11:00-11:10 | 질의 및 응답 | |
11:10-12:10 | 특별강연 : 상복부의 초음파진단 know-how ; 간담췌질환 중심으로 |
최병인 (중앙의대) |
12:10-12:20 | 질의 및 응답 | |
12:20-13:00 | Luncheon symposium |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
09:00-10:30 | Session I | 좌장: 장웅기 (경기도내과의사회 회장) 윤용선 (한국초음파학회 부회장) |
09:00-09:30 | 신장 및 방광초음파 검사법 및 증례모음 | 배규환 (속튼튼한내과) |
09:30-10:00 | 우하복부통증 초음파 검사법-충수염과 그 외 질환 | 이관섭 (한림의대) |
10:00-10:05 | 질의 및 응답 | |
10:05-10:20 | Welcome Ceremony | |
인사말 | 한국초음파학회 신중호 회장 | |
축사 | 대한내과의사회 박근태 회장 대한내과학회 김영균 이사장 |
|
10:20-10:30 | Coffee break | |
10:30-12:20 | Session II | 좌장: 박상현 (인천시내과의사회 회장) 최선형 (한국초음파학회 학술이사) |
10:30-10:55 | 유방 초음파 : Basic | 이경은 (인제의대) |
10:55-11:20 | 유방초음파 : 위치 결정 | 육지현 (연세의대) |
11:20-11:45 | 유방 초음파 : 종괴의 감별 | 배민선 (인하의대) |
11:45-12:00 | 질의 및 응답 | |
12:00-13:00 | Luncheon symposium |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
09:00-10:30 | Session I | 좌장: 신봉주 (전북내과의사회 회장) 이준우 (한국초음파학회 부회장) |
09:00-09:25 | 개원의가 알아야 할 침샘 질환 초음파 | 황승배 (전북의대) |
09:25-09:50 | 개원의가 알아야 할 임파선 질환 초음파(소아) | 김유진 (성균관의대) |
09:50-10:05 | 질의 및 응답 | |
10:05-10:20 | Welcome Ceremony | |
인사말 | 한국초음파학회 신중호 회장 |
|
축사 | 대한내과의사회 박근태 회장 대한내과학회 김영균 이사장 |
|
10:20-10:30 | Coffee break | |
10:30-12:00 | Session II | 좌장: 이경태 (대전충남세종내과의사회 회장) 하상철 (한국초음파학회 부회장) |
10:30-10:55 | 다양한 미만성 갑상선 질환의 초음파 | 김희경 (전남의대) |
10:55-11:20 | 다양한 갑상선.부갑상선 결절 질환의 초음파 | 안혜신 (중앙의대) |
11:20-11:45 | 개원가에서 전원된 흥미로운 갑상선 초음파 증례 | 강호철 (전남의대) |
11:45-12:00 | 질의 및 응답 | |
12:00-13:00 | Luncheon symposium |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
09:00-10:40 | Session I | 좌장: 변동일(대한임상순환기학회 고문) |
09:00-09:20 | 심초음파, 이렇게 준비하고 시작해보자! | 오민석 (분당제생병원) |
09:20-09:40 | 매일 매일 심초음파, 수축기능의 핵심 평가 루틴 | 하성일 (광주속편한내과) |
09:40-10:00 | 매일 매일 심초음파, 이완기능의 핵심 평가 루틴 | 이유홍 (청주한국병원) |
10:05-10:20 | Welcome Ceremony | |
인사말 | 한국초음파학회 신중호 회장 |
|
축사 | 대한내과의사회 박근태 회장 대한내과학회 김영균 이사장 |
|
10:20-10:30 | Coffee break | |
10:40-12:05 | Session II | 좌장: 두영철(대한임상순환기학회 회장) |
10:40-11:05 | 흥미로운 심초음파, 다발성 판막질환 Case Review | 김경희 (세종병원) |
11:10-11:35 | 흥미로운 심초음파, 성인 선천성 심질환 Case Review | 이경진 (가슴편한내과) |
11:40-12:05 | 흥미로운 경동맥 초음파, 중증 경동맥 협착 Case Review | 곽재혁 (곽재혁신경과) |
12:10-13:00 | Luncheon symposium |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
09:00-10:40 | Session I. Hydrodissection의 원리와 경부/어깨의 실제 적용 방법 | 좌장: 장대국(장대국내과) |
09:00-09:30 | C-spine US examination & USG procedures | 김준식(굿모닝정형외과/마취통증의학과) |
09:30-10:00 | Dynamic US examination of Shoulder | 김형성(한민정형외과) |
10:05-10:20 | Welcome Ceremony | |
인사말 | 한국초음파학회 신중호 회장 |
|
축사 | 대한내과의사회 박근태 회장 대한내과학회 김영균 이사장 |
|
10:20-10:40 | Coffee break | |
10:40-12:10 | Session II. 초음파를 이용한 어깨 및 경추 검사 | 좌장: 이정찬(한국초음파학회 부회장) |
10:40-11:10 | Hydrodissection 총론 | 황규택 (웰206정형외과) |
11:10-11:40 | 경부의 USG-hydrodissection | 신주연 (은평튼튼의원) |
11:40-12:10 | 어깨의 USG- hydrodissection | 이재훈 (혁신통증의학과) |
12:10-13:00 | Luncheon symposium |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
09:00-11:30 | Session I | 좌장: 강태영 (한국초음파학회 부회장) |
09:00-09:30 | 상복부초음파 elastography로 간섬유화 진단하기 | 김승업 (연세의대) |
09:30-10:00 | 갑상선 결절의 세침흡입세포 검사와 추적 관찰 | 최영식 (고신의대) |
10:05-10:20 | Welcome Ceremony | |
인사말 | 한국초음파학회 신중호 회장 |
|
축사 | 대한내과의사회 박근태 회장 대한내과학회 김영균 이사장 |
|
10:20-10:30 | Coffee break | |
10:30-11:00 | Ultrasound 를 이용한 arthritis scoring | 정보미(중앙의대) |
11:00-11:30 | 유방 자동초음파의 적용 및 증례 | 김선미(서울의대) |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
13:00-14:10 | Live demonstration I | 좌장: 양승원(광주전남내과의사회 회장) |
13:00-13:25 | 상복부초음파 Live Demonstration | 최서연 (순천향의대) |
13:30-13:55 | 하복부초음파 Live Demonstration | 이관섭 (한림의대) |
14:00-14:10 | Coffee break | |
14:10-15:20 | Live demonstration II | 좌장: 박남규 (충북내과의사회 회장) |
14:10-14:35 | Dynamic examination of Shoulder | 김형성 (한민정형외과의원) |
14:35-15:05 | 심장초음파 Live Demonstration | 이경진(가슴편한내과) |
15:10-15:20 | Closing |
Time | Title | Group | Speaker | |
---|---|---|---|---|
상복부 초음파 |
1부 13:00-14:00 |
상복부 검사법 |
4개조/각5명 | 문규, 신이철, 전동섭, 김인영 |
2부 14:10-15:10 |
상복부 검사법 |
4개조/각5명 | 문규, 신이철, 전동섭, 김인영 |
|
하복부 초음파 |
1부 13:00-14:00 |
하복부검사법(충수) | 1개조/각5명 | 이금호 |
2부 14:10-15:10 |
하복부검사법(충수) | 1개조/각5명 | 이금호 | |
신장방광 초음파 |
1부 13:00-14:00 |
신장방광초음파 검사법 | 1개조/각5명 | 박종설 |
2부 14:10-15:10 |
신장방광초음파 검사법 | 1개조/각5명 | 박종설 | |
갑상선경부 초음파 |
1부 13:00-14:00 |
갑상선경부 초음파 검사법 | 1개조/각5명 | 정현정 |
2부 14:10-15:10 |
갑상선경부 초음파 검사법 | 1개조/각5명 | 정현정 | |
갑상선초음파 초음파 |
1부 13:00-14:00 |
갑상선초음파 FNA 검사법 | 1개조/각5명 | 이서희 |
2부 14:10-15:10 |
갑상선초음파 FNA 검사법 | 1개조/각5명 | 이서희 | |
유방 초음파 |
1부 13:00-14:00 |
유방초음파 검사법 |
1개조/각5명 | 권보라(유브클리닉) |
2부 14:10-15:10 |
유방 조직 검사법 |
1개조/각5명 | 최선형(퀸스유의원) | |
심장 초음파 |
1부 13:00-14:00 |
심장초음파 검사법 |
4개조/각5명 | 이수현, 최순욱, 이상, 이호명 |
2부 14:10-15:10 |
심장초음파 검사법 |
4개조/각5명 | 이수현, 최순욱, 이상, 이호명 |
|
경동맥 초음파 |
1부 13:00-14:00 |
경동맥초음파 검사법 |
1개조/각5명 | 류재춘 |
2부 14:10-15:10 |
경동맥초음파 검사법 |
1개조/각5명 | 황세진 | |
근골격 초음파 |
13:00-14:00 |
근골격초음파 검사법 - Shoulder |
1개조/각5명 | 정유진 (서울의료원) |
근골격초음파 검사법 - C-spine |
1개조/각5명 | 김준식 (굿모닝정형외과) | ||
근골격초음파 검사법 - Hand/wrist |
1개조/각5명 | 이정찬 (서울조인트내과) |