Time | Title | Speaker |
---|---|---|
09:00-10:05 | Session I | 좌장: 신중호 (한국초음파학회 회장) |
09:00-09:30 | 간초음파 장비 설정(gain, depth, focal zone 등)과 liver sonoanatomy & scan method | 정용은 (연세의대) |
09:30-09:55 | 미만성 간질환-초음파소견 감별포인트 | 전선경 (서울의대) |
09:55-10:05 | 질의 및 응답 | |
10:05-10:20 | Welcome Ceremony | |
인사말 | 한국초음파학회 신중호 회장 | |
축사 | 대한내과학회 박중원 이사장 | |
축사 | 대한내과의사회 이정용 회장 | |
10:20-10:30 | Coffee break | |
10:30-12:00 | Session II | 좌장: 이규철 (한국초음파학회 부회장) |
10:30-11:00 | 간결절 초음파 소견과 초음파로 놓치기 쉬운 HCC | 최서연 (성균관의대) |
11:00-11:25 | 담낭 담도 질환의 초음파 소견 | 박준 (연세의대) |
11:25-11:50 | 췌장의 초음파 검사 | 김동욱 (울산의대) |
11:50-12:00 | 질의 및 응답 | |
12:00-13:10 | Luncheon symposium |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
09:00-10:05 | Session I | |
09:00-09:30 | 개원가에서 신장 방광초음파 활용방법 | 윤종진 (연세의대) |
09:30-09:55 | 산부인과초음파 활용방법: 경복부초음파 vs 질초음파 | 박병관 (성균관의대) |
09:55-10:05 | 질의 및 응답 | |
10:05-10:20 | Welcome Ceremony | |
인사말 | 한국초음파학회 신중호 회장 | |
축사 | 대한내과학회 박중원 이사장 | |
축사 | 대한내과의사회 이정용 회장 | |
10:20-10:30 | Coffee break | |
10:30-12:00 | Session II | |
10:30-11:00 | 유방초음파의 해부학 | 고영선 (오늘내과) |
11:00-11:25 | 증상에 따른 유방초음파의 증례 | 정혜경 (분당차병원) |
11:25-11:50 | 경계성병변 및 고위험질환 | 정진 (이대목동병원) |
11:50-12:00 | 질의 및 응답 | |
12:00-13:10 | Luncheon symposium |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
13:10-14:35 | Session I | |
13:10-13:35 | 미만성 갑상선 질환에서 초음파 활용 | 강호철 (전남의대) |
13:35-14:00 | 초음파로 진단하는 침샘 질환 | 김정규 (대구가톨릭의대) |
14:00-14:25 | 경부임파선 질환에서 초음파 활용 및 주의사항 | 이동원 (대구가톨릭의대) |
14:25-14:35 | Coffee break | |
14:35-16:00 | Session II | |
14:35-15:00 | 외래에서 흔히 접하는 상지 근골격계 통증 원인의 초음파 소견 | 정유진 (서울의료원) |
15:00-15:25 | 외래에서 흔히 접하는 하지 근골격계 통증 원인의 초음파 소견 | 최인아 (고려의대) |
15:25-15:50 | 왜 반복적으로 반목을 삐끗할까?- "Ankle Instability 의 진단과 치료" | 서영욱 (아주의대) |
15:50-16:00 | 질의 및 응답 | |
16:00- | 폐회식 |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
13:10-14:35 | Session I | 좌장 : 양현숙 (건국의대) |
13:10-13:35 | 심초음파 기본 영상 획득법: 표준 뷰의 이해와 실전 | 문인태 (을지의대) |
13:35-14:00 | 심장 수축기능 평가의 핵심: 놓치지 말아야 할 필수 평가 기법 | 김지희 (심편한내과) |
14:00-14:25 | 심장 이완기능의 평가 : 심층적 이해와 임상적 활용 | 배성아 (연세의대) |
14:25-14:35 | Coffee break | |
14:35-16:00 | Session II | 좌장 : 박재형 (고려의대) |
14:35-15:00 | 도플러 심초음파 A to Z: 원리부터 임상적용까지 | 황희정 (경희의대) |
15:00-15:25 | 심초음파 초보자가 하기 쉬운 실수 및 정상 변이의 감별 | 이수연 (인천세종병원) |
15:25-15:50 | 경동맥 초음파 마스터하기: 필수 측정법과 임상적 활용 | 신이철(21세기내과) |
15:50-16:00 | 질의 및 응답 | |
16:00- | 폐회식 |
Time | Title | Group | Speaker |
---|---|---|---|
갑상선경부 초음파 |
[1부/2부] 갑상선경부 초음파 검사법 | 1개조/각5명 | 정현정 (분당시그니처이비인후과가정의학과의원) |
갑상선 초음파 |
[1부/2부] 갑상선초음파 FNA 검사법 | 1개조/각5명 | 성준민 (서울으뜸내과) |
심장 초음파 |
[1부/2부] 심장초음파 검사법 |
3개조/각5명 | 최상웅 (심튼튼내과) 진정연 (을지의대) 김지희 (심편한내과) |
경동맥 초음파 |
[1부/2부] 경동맥초음파 검사법 |
1개조/각5명 | 이호명 (이균증내과) |
Time | Title | Group | Speaker |
---|---|---|---|
근골격 초음파 |
근골격 초음파 shoulder |
1개조/각5명 | 정유진 (서울의료원) |
근골격 초음파 knee |
1개조/각5명 | 송란 (류마퍼스트내과) |
Time | Title | Group | Speaker |
---|---|---|---|
상복부 초음파 |
[3부/4부] 상복부 검사법 |
3개조/각5명 | 이규철 (포천속편한내과) 안효준 (성모퍼스트내과) 박종설 (영통탑내과) |
하복부 초음파 |
[3부/4부] 하복부검사법(충수) | 1개조/각5명 | 이금호 (속내과) |
유방 초음파 |
[3부] 유방초음파 검사법 |
1개조/각5명 | 조주연 (순천향천안병원) |
[4부] 유방 조직 검사법 |
1개조/각5명 | 김소중 (퀸스유병원) |