| Time | Title | Speaker |
|---|---|---|
| 08:00-08:30 | 등록 및 부스관람 | |
| 08:30-09:35 | Session I | |
| 08:30-08:55 | 미만성 간질환의 초음파 평가 | 배재석(서울의대) |
| 08:55-09:20 | 고위험군에서 시행한 간초음파검사 (LI RADS 중심으로) | 최서연(순천향의대) |
| 09:20-09:30 | 질의 및 응답 | |
| 09:35-09:50 | Welcome Ceremony | |
| 인사말 | 한국초음파학회 신중호 회장 | |
| 축사 | 대한내과학회 강현재 이사장 | |
| 축사 | 대한내과의사회 이정용 회장 | |
| 09:50-10:00 | Coffee break | |
| 10:00-11:30 | Session II | |
| 10:00-10:25 | 간결절 감별진단, CT 없이 가능한가?-개원가 조영증강 간초음파 | 차동익(성균관의대) |
| 10:25-10:50 | 정상 췌장 초음파 소견과 흔히 접하는 이상 소견 | 박로희(울산의대) |
| 10:50-11:15 | 담낭담도 초음파 해부학과 이상소견 | 양현경(연세의대) |
| 11:15-11:30 | 질의 및 응답 | |
| 11:30-12:40 | Luncheon symposium |
| Time | Title | Speaker |
|---|---|---|
| 08:00-08:30 | 등록 및 부스관람 | |
| 08:30-09:35 | Session I | |
| 08:30-08:55 | 개원가에서 흔히 보는 신장 방광 초음파 이상소견 | 윤종진(연세의대) |
| 08:55-09:20 | 개원가 필수 초음파-충수염을 놓치지 않는 법 | 유명원(연세의대) |
| 09:20-09:30 | 질의 및 응답 | |
| 09:35-09:50 | Welcome Ceremony | |
| 인사말 | 한국초음파학회 신중호 회장 | |
| 축사 | 대한내과학회 강현재 이사장 | |
| 축사 | 대한내과의사회 이정용 회장 | |
| 09:50-10:00 | Coffee break | |
| 10:00-11:30 | Session II | |
| 10:00-10:30 | 유방초음파 첫걸음 | 고영선(오늘내과) |
| 10:30-10:55 | 유방초음파 실전 | 김소중(퀸스유의원) |
| 10:55-11:20 | 유방병변의 치료방침 | 김민균(중앙의대) |
| 11:20-11:30 | 질의 및 응답 | |
| 11:30-12:40 | Luncheon symposium |
| Time | Title | Speaker |
|---|---|---|
| 12:40-14:05 | Session I | 좌장 : 양현숙(건국대학교병원) |
| 12:40-13:05 | LV EF 만으로 충분한가? Global Longitudinal Strain(GLS)의 임상적 적용 | 진정연(의정부을지대학병원) |
| 13:05-13:30 | 2025 ASE 가이드라인 업데이트: 좌심실 이완기능 평가, 무엇이 달라졌나? | 박민정(분당서울대학교병원) |
| 13:30-13:55 | 우심실(RV) 기능 평가 마스터: 좌심실에 가려진 중요 지표들 | 김대희(서울아산병원) |
| 13:55-14:05 | Coffee break | |
| 14:05-15:30 | Session II | 좌장 : 김태빈(경기도내과의사회장) |
| 14:05-14:30 | 대동맥 판막 협착증(AS)의 정확한 중증도 평가: Low-flow, Low-gradient AS 감별 | 김소리(고대안암병원) |
| 14:30-14:55 | 간과하기 쉬운 삼첨판 역류(TR): 올바른 초음파 측정 및 임상적 해석 | 김지훈(삼성서울병원) |
| 14:55-15:20 | 하지정맥류와 심부정맥혈전증(DVT): 표준 뷰 스캔부터 역류·혈전의 해석과 진단까지 | 안형수(더으뜸혈관통증클리닉) |
| 15:20-15:30 | 질의 및 응답 | |
| 15:30- | 폐회식 |
| Time | Title | Speaker |
|---|---|---|
| 12:40-14:05 | Session I | |
| 12:40-13:05 | 갑상선,부갑상선 결절 초음파 | 김정규(대구가톨릭의대) |
| 13:05-13:30 | 침샘 질환 초음파 | 유노을(서울의대) |
| 13:30-13:55 | 경부 임파선 질환 초음파 | 박재홍(순천향의대) |
| 13:55-14:05 | Coffee break | |
| 14:05-15:30 | Session II | 좌장 : 이정찬(한국초음파학회 부회장) |
| 14:05-14:30 | 근골격계 초음파의 기초 | 최세림(한양의대) |
| 14:30-14:55 | 근골격계 초음파에서 병적 소견의 정의 | 김민정(서울의대) |
| 14:55-15:20 | 근골격계 초음파의 임상적용 | 김세희(경희의대) |
| 15:20-15:30 | 질의 및 응답 | |
| 15:30- | 폐회식 |
| Time | Title | Group | Speaker |
|---|---|---|---|
| 갑상선경부 초음파 |
[1부/2부] 갑상선경부 초음파 검사법 | 1개조/각5명 | 정현정(분당시그니처이비인후과가정의학과) |
| 갑상선 초음파 |
[1부/2부] 갑상선초음파 FNA 검사법 | 1개조/각5명 | 이금호(속내과) |
| 심장 초음파 |
[1부/2부] 심장초음파 검사법 |
3개조/각5명 | 이수현(범물경대연합내과의원) 황세진(범물경대연합내과의원) 최순욱(가슴편한내과의원) |
| 경동맥 초음파 |
[1부/2부] 경동맥초음파 검사법 |
1개조/각5명 | 신이철(21세기내과의원) |
| Time | Title | Group | Speaker |
|---|---|---|---|
| 근골격 초음파 |
근골격 초음파 shoulder |
1개조/각5명 | 최세림(한양의대) |
|
근골격 초음파 knee |
1개조/각5명 | 정유진(서울의료원) |
| Time | Title | Group | Speaker |
|---|---|---|---|
| 상복부 초음파 |
[3부/4부] 상복부 검사법 |
3개조/각5명 | 이규철(포천속편한내과) 안효준(성모퍼스트내과) 강한욱(정내과의원) |
| 하복부 초음파 |
[3부/4부] 하복부검사법(충수) | 1개조/각5명 | 김영관(김영관내과의원) |
| 유방 초음파 |
[3부] 유방초음파 검사법 |
1개조/각5명 | 조주연(순천향대학병원) |
|
[4부] 유방 조직 검사법 |
1개조/각5명 | 김소중(퀸스유의원) |