초음파 급여기준과 표준영상
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2018 상복부 초음파 급여 고시와 관련 Q & A (1) | 김병훈 | 2019-03-31 | 1705 | |
9 | 초음파 검사의 급여 기준 (1) | 김병훈 | 2019-03-31 | 2150 | |
8 | 하복부 초음파 비급여 동의서 (1) | 이민영 | 2019-03-31 | 1022 | |
7 | 하복부 초음파 검사 판독 소견서_한국초음파학회2.12(최종) (1) | 이민영 | 2019-03-31 | 1505 | |
6 | 상복부 초음파 검사 판독 소견서_한국초음파학회2.1(최종) (1) | 이민영 | 2019-03-31 | 1884 | |
5 | 서혜부 초음파 급여 필수영상 4 (0) | 이민영 | 2019-03-30 | 1184 | |
4 | 하복부초음파(소/대장)초음파 필수영상6 (0) | 이민영 | 2019-03-30 | 1236 | |
3 | 비뇨기(신장, 부신, 방광)초음파 영상 12 (0) | 이민영 | 2019-03-30 | 1389 | |
2 | 하복부(충수) 초음파 영상5 (0) | 이민영 | 2019-03-30 | 1217 | |
1 | 상복부초음파14영상 정리 (한국초음파학회) (1) | 이민영 | 2019-03-29 | 2917 |
[Prev] ·
1 ·
2 ·
[Next]