공지사항&보도자료
제목 | 심장초음파 급여화 안내
2021-08-30 |
---|---|
작성자 | 사무국 [ID: jo***] |
첨부파일 | 심초음파판독지_3종통합.pdf |
첨부파일 | 심초음파판독지_단순.pdf |
첨부파일 | 심초음파판독지_일반.pdf |
첨부파일 | 심초음파판독지_전문.pdf |
첨부파일 | ★(제2021-00호) 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 일부개정안.pdf |
1. 심장초음파 급여화 대상-의사가 심장질환이 의심되어 시행하는 경우 모두 급여가능.
진료의사의 의학적 판단에 따라 심장에 질환이 있거나 의심되어 해부학적 구조 이상을 진단하거나 경과관찰하기 위하여 의사가 직접 시행 한 경우 건강보험 적용됨
2021년 9월 1일부터 시행.
2. 심장 초음파 검사 급여 코드
<급여확대 초음파검사 코드>
구분 | EDI코드 | |
기본 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 |
단순초음파(Ⅱ) | EB402 | |
진단 초음파 | 선천성 심질환 경흉부 | EB430 |
경흉부-단순 | EB431 | |
경흉부-일반 | EB432 | |
경흉부-전문 | EB433 | |
부하-약물부하 | EB434 | |
부하-운동부하 | EB435 | |
태아정밀 | EB436 | |
특수 초음파 | 선천성 심질환 경식도 | EB610 |
경식도 | EB611 | |
심장내 | EB612 | |
제한적 초음파 | 경흉부-단순 | EB431001 |
경흉부-일반 | EB432001 | |
경흉부-전문 | EB433001 | |
부하-약물부하 | EB434001 | |
부하-운동부하 | EB435001 | |
태아정밀 | EB436001 |
* 나956 유도초음파는 급여 확대대상 아님.
3. 심장 초음파 구분과 정의
(단순) 2D 또는 M-mode 이용한 검사와 좌심실 박출률(Visual estimation 포함) 측정
(일반) 2D, M-mode, Color Doppler, Spectral Doppler, Tissue Dopper 이용한 검사와 좌심실용적측정, 판막, 심실 기능 검사까지 실시한 경우
(전문) 일반 검사 후 추가적으로 좌심실국소벽운동 평가 또는 스트레인심근기능정밀 평가 또는 삼차원심초음파를 이용한 심실용적 평가 또는 판막 기능의 정량적 평가에 대한 정밀 검사까지 실시한 경우
4. 심장 초음파 검사 급여 수가
< 심장 초음파 검사의 보험가격 (단위:원) > | ||||||
구분 | 상종 | 종병 | 병원 | 의원 | ||
진 단 | 경흉부 | 선천성심질환(별도산정) | 29,731 | 28,588 | 27,444 | 29,808 |
단순 | 94,172 | 90,550 | 86,928 | 94,404 | ||
일반 | 148,642 | 142,925 | 137,208 | 149,017 | ||
전문 | 216,749 | 208,413 | 200,076 | 217,281 | ||
부하 | 약물부하 | 257,894 | 247,975 | 238,056 | 258,532 | |
운동부하 | 245,206 | 235,775 | 226,344 | 245,813 | ||
태아정밀 | 325,689 | 313,163 | 300,636 | 326,508 | ||
특수 | 경식도 | 선천성심질환(별도산정) | 29,731 | 28,588 | 27,444 | 29,808 |
경식도 | 243,984 | 234,600 | 225,216 | 244,582 | ||
심장내초음파 | 268,385 | 258,063 | 247,740 | 269,043 | ||
* ‘21년 점수당 단가, 상대가치점수, 종별가산적용 금액 |
이 문서는 2021년 8월 30일 오후 1시에 작성된 문서이며 현재까지 보건복지부의 확정 고시가 안나온 상태이며 현재까지 나온 안들주에 변동 가능성이 적은 것들만 정리 하였습니다. 위 안 들은 변동 및 추가 될 수 있으므로 추후 본회에서 발표되는 안내과 보건 복지부 고시를 참고 해 주시면 감사하겠습니다.
- 이전글 : 한국초음파학회 타학회 인증의 인정증 교체 발급안내 (3차)_종료
- 다음글 :